Aramid Insulating Gbona Felt Pẹlu Iwọn Giga Alabọde
Nigbati idabobo igbona to dara julọ ati resistance abrasion nilo, a ni giramu ti o ga julọooru-sooroaramid felts. Awọn iwuwo deede jẹ 120g, 150g, 270g, ati pe o tun le ṣe adani ni ibamu si awọn ibeere alabara lati padeooruawọn ibeere idabobo ti awọn ọja oriṣiriṣi.
Awọn ẹya ara ẹrọ
· Idabobo igbona
· Ẹri igbona
· Giga otutu resistance
· Idaduro ina
· Inherently iná retardant
Lilo
Ọkọ ayọkẹlẹ, Ile-iṣẹ, Aṣọ Ina, Aṣọ Igbala pajawiri, ati bẹbẹ lọ
Idanwo Data
No.F120120gAramidti kii-hun igbeyewo Iroyin:
| Awọn abuda ti ara | Ẹyọ | Standard ibeere | Abajade Idanwo | ||
|
Ina Retation | Ogun | Lẹhin itankalẹ | s | ≤2 | 0 |
| Sisun-jade ipari | mm | ≤100 | 32 | ||
| Ṣàdánwò Lasan | / | Ko si awọn ṣiṣan yo | Ti o peye | ||
| Weft | Lẹhin itankalẹ | s | ≤2 | 0 | |
| Sisun-jade ipari | mm | ≤100 | 31 | ||
| Ṣàdánwò Lasan | / | Ko si awọn ṣiṣan yo | Ti o peye | ||
| Oṣuwọn fifọ fifọ | Ogun | % | ≤5 | 0.9 | |
| Weft | % | ≤5 | 0.8 | ||
| Gbona Iduroṣinṣin | Yi oṣuwọn | % | ≤10 | 1.0 | |
| Iṣẹlẹ | / | Ko si iyipada ti o han ni oju ti ayẹwo naa | Ti o peye | ||
| Didara Per Unit Area | g/m2 | 120±6 | 121 | ||
No.F150150g Aramidti kii-hun igbeyewo Iroyin:
| Awọn abuda ti ara | Ẹyọ | Standard ibeere | Abajade Idanwo | ||
|
Ina Retation | Ogun | Lẹhin itankalẹ | s | ≤2 | 0 |
| Sisun-jade ipari | mm | ≤100 | 25 | ||
| Ṣàdánwò Lasan | / | Ko si awọn ṣiṣan yo | Ti o peye | ||
| Weft | Lẹhin itankalẹ | s | ≤2 | 0 | |
| Sisun-jade ipari | mm | ≤100 | 23 | ||
| Ṣàdánwò Lasan | / | Ko si awọn ṣiṣan yo | Ti o peye | ||
| Oṣuwọn fifọ fifọ | Ogun | % | ≤5 | 1.3 | |
| Weft | % | ≤5 | 0.8 | ||
| Gbona Iduroṣinṣin | Yi oṣuwọn | % | ≤10 | 1.0 | |
| Iṣẹlẹ | / | Ko si iyipada ti o han ni oju ti ayẹwo naa | Ti o peye | ||
| Didara Per Unit Area | g/m2 | 150±8 | 157 | ||
Fidio ọja
| Ṣe akanṣe Iṣẹ | Iwọn, Iwọn |
| Iṣakojọpọ | 500mita / eerun |
| Akoko Ifijiṣẹ | Ọja iṣura: laarin 3 ọjọ. Ibere Isọdi: Awọn ọjọ 30. |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa

















